Es wurden 4 Winterreifen-Modelle von Uniroyal gefunden.
Der MS Plus 6 von Uniroyal ist ein Winterreifen für Kompakt- und Kleinwagen
| 155 | 70 | R13 | 75 T | ab 37.30 € | |
| 165 | 70 | R13 | 79T | ab 40.60 € | |
| 175 | 70 | R13 | 82T | ab 45.40 € |
Der Uniroyal MS Plus 6 ist ein Winterreifen, der für Klein- und Kompaktwagen konzipiert wurde. Der Reifen ist erhältlich für Reifenbreiten von 135 bis 185 und Felgengrößen von 13 und 14. Der MS Plus 6 zeichnet sich durch eine verbesserte Traktion und Seitenführung bei verschneiter Fahrbahn und durch verkürzte Bremswege bei trockenen und nassen Verhältnissen aus. Das hohe Wasseraufnahmevermögen des Profils und die kurzen Wege bei der Wasserableitung sorgen für eine sehr gute Aquaplaning Sicherheit. Die einheitlich breiten Profilbänder sorgen für eine gleichmäßige Verformung des Profil. Dies garantiert eine hohe Laufleistung durch einen gleichmäßigen Profilabrieb.

Testgröße 175/65 R14 T

Testgröße 185/60 R14 T
Der Uniroyal MS Plus 66 verbindet Fahrkomfort mit Fahrsicherheit in idealer Weise.
| 175 | 65 | R15 | 84 T | ab 63.30 € | |
| 185 | 60 | R15 | XL 88 T | ab 56.20 € | |
| 185 | 65 | R15 | 88 T | ab 54.40 € | |
| 195 | 50 | R15 | 82H | ab 65.10 € | |
| 195 | 55 | R15 | 85 H | ab 65.30 € | |
| 195 | 60 | R15 | 88 T | ab 59.30 € | |
| 195 | 65 | R15 | 91 T | ab 49.90 € | |
| 195 | 65 | R15 | 95T | ab 56.50 € | |
| 195 | 65 | R15 | 91H | ab 66.50 € | |
| 205 | 60 | R15 | 91 H | ab 75.70 € | |
| 205 | 65 | R15 | 94 T | ab 74.50 € | |
| 205 | 65 | R15 | 94 H | ab 73.00 € | |
| 215 | 65 | R15 | 96H | ab 96.60 € | |
| 225 | 60 | R15 | 96 H | ab 88.80 € |
Der Uniroyal MS Plus 66 ist gewissermaßen der große Bruder des bewährten Winterreifen MS Plus 6. Konzipiert wurde dieser Reifen von Uniroyal nämlich für große, leistungsstarke PKW. Der MS Plus 66 weist zahlreiche Merkmale auf, die ihn als erstklassigen Winterreifen kennzeichnen und für hohe Fahrsicherheit und Fahrkomfort sorgen.
Beim Test der Zeitschrift Auto Bild im herbst 2011 hat der Uniroyal MS Plus 66 in der Testgröße 225/45 R17 H/V das Urteil empfehlenswert erhalten.

Testgröße 205/55 R16 H
| 175 | 65 | R15 | 84 T | ab 63.30 € | |
| 185 | 60 | R15 | XL 88 T | ab 56.20 € | |
| 185 | 65 | R15 | 88 T | ab 54.40 € | |
| 195 | 50 | R15 | 82H | ab 65.10 € | |
| 195 | 55 | R15 | 85 H | ab 65.30 € | |
| 195 | 60 | R15 | 88 T | ab 59.30 € | |
| 195 | 65 | R15 | 91 T | ab 49.90 € | |
| 195 | 65 | R15 | 95T | ab 56.50 € | |
| 195 | 65 | R15 | 91H | ab 66.50 € | |
| 205 | 60 | R15 | 91 H | ab 75.70 € | |
| 205 | 65 | R15 | 94 T | ab 74.50 € | |
| 205 | 65 | R15 | 94 H | ab 73.00 € | |
| 215 | 65 | R15 | 96H | ab 96.60 € | |
| 225 | 60 | R15 | 96 H | ab 88.80 € |
Neueste Winterreifen Technologie für Vans und Transporter
| 165 | 70 | R14 | 6PR BSW 89 87R | ab 65.90 € | |
| 175 | 65 | R14 | 6PR BSW 90 88T | ab 73.00 € | |
| 185 | 80 | R14 | 102Q | ab 68.50 € | |
| 195 | 80 | R14 | 8PR BSW 106 104Q | ab 74.30 € |
Der Uniroyal Snow Max 2 bietet hochwertige Winterreifen Technologie für Transporter und Vans. Das laufrichtungsgebundene Profil besitzt eine V-förmige Struktur und wurde mit optimierten Handlingeigenschaften versehen. Die erhöhte Anzahl an Profilkanten sorgt für perfekten Grip auf Schnee. Die umlaufenden Längsrillen und der hohe Negativanteil im Profil garantieren eine schnelle Wasserableitung und damit hohe Aquaplaningsicherheit.